개인 프로필 프로필 적합도 · 지형 환경 공간 보완 조언
전통 공간선호 요소를 현대 공간지리 데이터로 구조화한 입지 적합도 분석 서비스입니다.
| 메뉴 | 터잡 안내, 최근 분석 기록 열람 (우측) |
|---|---|
| 내위치 | 현재 내 위치로 이동 (우하단) |
| 검증 | 실증 검증 결과 (우측) 주요 상업·업무·전통 입지 분석 증거 |
| 지도 | 지도/위성뷰 전환 (우측) |
| 85점+ — 최상위 후보 (골드) | |
| 우수 입지 | 75~84 — 강한 후보 (초록) |
| 양호 후보지 | 60~74 — 비교 검토 후보 (파란) |
| 보통 | 45~59 — 현장 확인 중심 (주황) |
| 보완필요지 | 44 이하 — 보완 권장 (회색) |
| 배산 | 뒤쪽 고지대(산·언덕)에 의한 지형적 보호 지수 |
|---|---|
| 임수 | 앞쪽 물길·수변 접근성 및 수변 프리미엄 지수 물길이 먼 곳은 점수가 낮을 수 있으나 결함이 아닌 입지 특성입니다 |
| 사신사 | 동서남북 4방위 지형의 균형도와 공간적 감싸임 구조 |
| 도심기운 | 교통·상업·교육 등 도시 인프라 접근성 지수 |
| 생기 | 공원·숲·녹지의 활력 및 근접도 지수 |
터잡은 분석 위치의 성격에 맞춰 지형, 물길, 녹지, 도심 환경을 종합적으로 보정합니다.
| 자연 환경 | 지형적 보호감, 물길, 녹지 접근성을 함께 살펴봅니다 |
|---|---|
| 도심 환경 | 교통, 상업, 생활 인프라와 주변 맥락을 함께 살펴봅니다 |
입체적 지형 데이터를 통해 우수 입지의 공간 구조와 환경을 심층 분석합니다.
| 물길 흐름 (배수 구조) |
하천 흐름을 3D 곡률로 분석해, 수변이 입지를 둥글게 둘러싸는 안정형인지 직선 개방형인지 판별 |
|---|---|
| 산맥 연결성 (능선 추적) |
근원 산에서 현재 입지까지 이어지는 능선 5km 추적. 고도 급락 여부를 스냅하여 지형 연속성 측정 |
| 환경 쾌적성 (미기후) |
전면부 일조량(채광), 배후 지형의 바람 차단 효과, 자연 배수 여부를 실측한 국지적 미기후 환경 |
| 배산·전면개방 | 뒤쪽 지형이 높고 전면이 개방된 구조 |
|---|---|
| 환경완충·임수 | 과도한 노출을 줄이고 수변 접근성이 확보된 조건 |
| 사신사 | 터 주변 4방위 지형·건물의 균형성과 감싸임 구조 (북·동·서·남 4방위 균형도) |
| 도심기운 환경 | 빌딩·도로 등 도시 인프라가 만드는 공간 구조 ※ 고가도로 등 일부 특수 구조물은 데이터 한계상 미반영 |
| 공간 보완 | 지형 환경 약점 보완 |
논문 검증에 사용된 대표 입지 — 탭하면 해당 좌표로 실시간 분석합니다
💡 같은 장소라도 검색 좌표와 검증 좌표가 다를 수 있어 점수가 다를 수 있습니다
구매자 전용으로 90점 권역, 88점 이상 밀집 권역, 84점 이상 참고 권역을 지도에서 확인합니다.